Vorsitzender |
Haußmann, Rainer | | Vorsitz | Vorsitz | | | |
Gemeinderat |
Bayer, Peter | FWG | FWG Mitglied | Mitglied | | 26.05.2019 | bis 26.05.2019 |
Brenner, Birgit | CDU / FWV | CDU / FWV Mitglied | Mitglied | 21.03.2017 | | von 21.03.2017 |
Ernst, Petra | CDU/FWV | CDU/FWV Mitglied | Mitglied | 07.08.2019 | 15.07.2024 | von 07.08.2019 bis 15.07.2024 |
Friederich, Dietmar | DBL! | DBL! Mitglied | Mitglied | 09.06.2024 | | von 09.06.2024 |
Hack, Dr. Werner | FWG | FWG Mitglied | Mitglied | | 11.03.2019 | bis 11.03.2019 |
Häfele, Maria | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | 28.09.2022 | | von 28.09.2022 |
Kenner, Jonas | SPD/Grüne | SPD/Grüne Mitglied | Mitglied | 07.08.2019 | 21.09.2020 | von 07.08.2019 bis 21.09.2020 |
Klein, Daniel | CDU/FWV | CDU/FWV Mitglied | Mitglied | 07.08.2019 | 30.09.2021 | von 07.08.2019 bis 30.09.2021 |
König, Edith | Dettinger Bürgerliste | Dettinger Bürgerliste Mitglied | Mitglied | | 26.05.2019 | bis 26.05.2019 |
Leins, Julia | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 24.07.2017 | 26.05.2019 | von 24.07.2017 bis 26.05.2019 |
Löw, Rainer | CDU / FWV | CDU / FWV Mitglied | Mitglied | 07.08.2019 | | von 07.08.2019 |
Maiwald, Bastian | DBL! | DBL! Mitglied | Mitglied | 09.06.2024 | | von 09.06.2024 |
Nägele, Robin | CDU / FWV | CDU / FWV Mitglied | Mitglied | 09.06.2024 | | von 09.06.2024 |
Ochs, Dr. Steffen | FWG | FWG Mitglied | Mitglied | | 26.05.2019 | bis 26.05.2019 |
Simon, Thorsten | Gemeinderat | Gemeinderat Mitglied | Mitglied | 11.10.2021 | 15.07.2024 | von 11.10.2021 bis 15.07.2024 |
Stern, Stefanie | DBL! | DBL! Mitglied | Mitglied | 22.07.2019 | 26.09.2022 | von 22.07.2019 bis 26.09.2022 |
Stulz, Johannes | CDU/FWV | CDU/FWV Mitglied | Mitglied | | 25.07.2017 | bis 25.07.2017 |
Thillmann, Yvonne | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | 28.09.2022 | 15.07.2024 | von 28.09.2022 bis 15.07.2024 |
Vogt, Leonie | DBL! | DBL! Mitglied | Mitglied | 09.06.2024 | | von 09.06.2024 |
Stellvertretung |
Beck, Peter | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | 22.07.2019 | | von 22.07.2019 |