Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Vorsitzender | |||
Haußmann, Rainer | Vorsitz | Vorsitz | |
Gemeinderat | |||
Brenner, Birgit | CDU / FWV | CDU / FWV Mitglied | Mitglied |
Häfele, Maria | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied |
Vogt, Leonie | DBL! | DBL! Mitglied | Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ernst, Petra | CDU/FWV | CDU/FWV Mitglied | Mitglied | 07.08.2019 | 15.07.2024 | von 07.08.2019 bis 15.07.2024 |